| country | year | cases | population | 
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1999 | 745 | 19987071 | 
| Afghanistan | 2000 | 2666 | 20595360 | 
| Brazil | 1999 | 37737 | 172006362 | 
| Brazil | 2000 | 80488 | 174504898 | 
| China | 1999 | 212258 | 1272915272 | 
| China | 2000 | 213766 | 1280428583 | 
Main ideas
A really good summary on this cheatsheet – using r syntax, but good for ideas!
- subsetting (rows, columns)
 - mutating (calculating new values)
 - aggregating (grouping, summarising)
 - combining (including relational data, 
join())